INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Assists Per Set
Last updated Wednesday, December 17, 2025 4:12 pm - Through games Saturday, December 06, 2025
Rank Name Team Cl Height Position S Assists Per Set
201 Lindsay Kelley Bridgewater (VA) So. 5-9 S 98 558 5.69
202 Morgan DenBeste Simpson Sr. 5-8 S 107 606 5.66
203 Kendall Erpenbeck Gettysburg Sr. 5-4 S 101 569 5.63
204 Madeline Reed Lancaster Bible Jr. 5-8 S 99 557 5.63
205 Delaney Gross VTSU-Johnson So. 5-6 S 87 489 5.62
206 Julia Damico LaGrange So. 5-3 S 121 680 5.62
207 Kaylee Comstock McDaniel So. 5-5 S 86 482 5.60
208 Sammy Chambers Chapman Jr. 5-8 S 85 476 5.60
209 Gabby Grujic Colby Jr. 5-8 S 114 638 5.60
210 Maddie Hoffman York (PA) Fr. 5-4 S 87 485 5.57
211 Kendall DeRivel Trinity (TX) Jr. 5-7 S 96 534 5.56
212 Lainey Todd Wis.-Stout Jr. 5-8 S 94 522 5.55
213 Jenny Ryan Muhlenberg Jr. 5-4 S 86 476 5.53
214 Chloe Hokenson Emerson So. 6-1 S 113 625 5.53
215 Erin Dychdala Ursinus Sr. 5-11 S 83 459 5.53
216 Haylee Pruse Whitman So. - 70 387 5.53
217 Judith Subirats-Bosch Amherst Fr. 5-6 S 60 331 5.52
218 Lilly Robinson Lake Forest Sr. 5-5 S 77 424 5.51
219 Reghyn Wilson Mount Aloysius Jr. 5-6 S 94 517 5.50
220 Alyson Lackovic Notre Dame (MD) Fr. 5-8 S 72 394 5.47
221 Ajsa Orban Wheaton (MA) Jr. 5-10 S 80 437 5.46
222 Sophia Padilla Whittier Sr. 5-10 S 104 568 5.46
223 Mikaela Thiel SUNY Maritime So. 5-7 S 71 387 5.45
224 Carly Campbell Franklin & Marshall So. 6-0 S 90 490 5.44
- Ava Dettwiler Carthage So. - S 126 686 5.44
226 Alexa Tipps Merchant Marine Jr. 5-4 S 68 370 5.44
227 Hannah Morrow Macalester Jr. 5-7 S 93 505 5.43
228 Alexis Stubbs Washington Col. So. 5-7 S 92 499 5.42
229 Melissa O'Connor Cortland So. 5-7 S 100 542 5.42
230 Sophie Sedgwick Wartburg Sr. 5-8 S 101 547 5.42
231 Reese Helisek Southern Me. Fr. 5-8 S 108 584 5.41
232 Hayden Lin Claremont-M-S So. 5-4 S 102 551 5.40
233 Ava Moore Mt. St. Joseph Fr. 5-9 S 98 529 5.40
234 Keatyn Rodgers Hardin-Simmons Jr. 5-8 S 96 517 5.39
235 Grace Padavick Bethany (WV) Fr. 5-8 S 85 457 5.38
236 Skye Higashihara Smith So. 5-7 S 96 516 5.38
237 Madeline Mountcastle Swarthmore Sr. 5-7 S 93 497 5.34
238 Kiara Arzuaga Berea Fr. 5-6 S 92 491 5.34
239 Sophi Reynolds Spalding Fr. 5-9 S 101 539 5.34
240 Sarah Furey Eastern Fr. 5-7 S 105 559 5.32
241 Makala Goddard Kalamazoo So. 5-5 S 97 516 5.32
242 Jaclyn Dutkiewicz Wis.-Oshkosh Sr. 5-10 S 111 588 5.30
243 Jessica Rothermel Marymount (VA) Sr. 5-10 S 112 593 5.29
244 Morgan Daetz Williams Jr. 5-8 S 103 545 5.29
- Megan Fairburn Maryville (TN) So. 5-9 S 103 545 5.29
246 Delaney Kemp Calvin So. 5-6 DS 111 587 5.29
247 Regan Mendick Stockton Sr. 5-5 S 106 560 5.28
248 Xin Ai Robinson Bridgewater St. Jr. 5-3 S 78 412 5.28
249 Clara Holden Minn.-Morris So. 6-0 S 94 495 5.27
250 Emma Rosier Concordia (TX) Fr. 5-6 S 97 510 5.26